Ceník
| Typ vozidla | Sazba výkonová v Kč 1 km jízdy | Sazba výkonová v Kč 1 hod. nakládky, vykládky, manipulace HR | Sazba časová Kč/hod |
|---|---|---|---|
nosnost max 8000kgdosah ruky 9m | 38,– | 1 000,– | SMLUVNĚ |
max 9000kgdosah ruky 13 až 15m | 40,– | 1 160,– | SMLUVNĚ |
max 10000kgdosah ruky 15 až 20m | 42,– | 1 300,– | SMLUVNĚ |
max 24000kgdosah ruky 13 až 19m | 45,– | 1 500,– | SMLUVNĚ |
max 24000kg – přeprava strojůdosah ruky 20m | 48,– | 1 600,– | SMLUVNĚ |
max 23000kgnávěs s hydraulickou rukou dosah ruky 20m | 48,– | 1 600,– | SMLUVNĚ |
max 26000kgplato návěs | 38,– | 800,– | SMLUVNĚ |
Přeprava nadměrného nákladujednorázové povolení | 1 000,– | 1 000,– | 1 000,– |
Přeprava ADR(vyjma třídy 1 a 7) | cenová kalkulace individuálně | cenová kalkulace individuálně | cenová kalkulace individuálně |
Nosnost hydraulické ruky vám podle zátěžového diagramu sdělí dispečink.
U dlouhodobé spolupráce i jednotlivých přeprav lze ceny smluvně upravit.
Při kalkulaci je použita sazba výkonová, nebo časová dle výběru, který provede dopravce. Úprava ceny při smluvní dohodě mezi dopravcem a zákazníkem vychází z celkového rozsahu zakázky, technických podmínek zadání, dosaženého kilometrového výkonu, zdržení vozidla, dopravní prostupnosti komunikací a průjezdní trasy.
Ke konečným cenám bude připočítáno DPH.







Přeprava nadměrného nákladu
Přeprava ADR